#1
float table_1D_1(81,5) #h(J/kg), T(K), liquid fraction, rho(kg/m3), k(W/mK)
1942.50 300.00 0.00 2640.00 2.50
7192.50 305.00 0.00 2640.00 2.50
12442.50 310.00 0.00 2640.00 2.50
17692.50 315.00 0.00 2640.00 2.50
22942.50 320.00 0.00 2640.00 2.50
28192.50 325.00 0.00 2640.00 2.50
33442.50 330.00 0.00 2640.00 2.50
38692.50 335.00 0.00 2640.00 2.50
43942.50 340.00 0.00 2640.00 2.50
49192.50 345.00 0.00 2640.00 2.50
54442.50 350.00 0.00 2640.00 2.50
59692.50 355.00 0.00 2640.00 2.50
64942.50 360.00 0.00 2640.00 2.50
70192.50 365.00 0.00 2640.00 2.50
75442.50 370.00 0.00 2640.00 2.50
80692.50 375.00 0.00 2640.00 2.50
85942.50 380.00 0.00 2640.00 2.50
91192.50 385.00 0.00 2640.00 2.50
96442.50 390.00 0.00 2640.00 2.50
101692.50 395.00 0.00 2640.00 2.50
106942.50 400.00 0.00 2640.00 2.50
112192.50 405.00 0.00 2640.00 2.50
117442.50 410.00 0.00 2640.00 2.50
122692.50 415.00 0.00 2640.00 2.50
127942.50 420.00 0.00 2640.00 2.50
133192.50 425.00 0.00 2640.00 2.50
138442.50 430.00 0.00 2640.00 2.50
143692.50 435.00 0.00 2640.00 2.50
148942.50 440.00 0.00 2640.00 2.50
154192.50 445.00 0.00 2640.00 2.50
159442.50 450.00 0.00 2640.00 2.50
164692.50 455.00 0.00 2640.00 2.50
169942.50 460.00 0.00 2640.00 2.50
175192.50 465.00 0.00 2640.00 2.50
180442.50 470.00 0.00 2640.00 2.50
185692.50 475.00 0.00 2640.00 2.50
190942.50 480.00 0.00 2640.00 2.50
196192.50 485.00 0.00 2640.00 2.50
201442.50 490.00 0.00 2640.00 2.50
206692.50 495.00 0.00 2640.00 2.50
211942.50 500.00 0.00 2640.00 2.50
217192.50 505.00 0.00 2640.00 2.50
222442.50 510.00 0.00 2640.00 2.50
227692.50 515.00 0.00 2640.00 2.50
232942.50 520.00 0.00 2640.00 2.50
238192.50 525.00 0.00 2640.00 2.50
243442.50 530.00 0.00 2640.00 2.50
248692.50 535.00 0.00 2640.00 2.50
253942.50 540.00 0.00 2640.00 2.50
259192.50 545.00 0.00 2640.00 2.50
264442.50 550.00 0.00 2640.00 2.50
269692.50 555.00 0.00 2640.00 2.50
274942.50 560.00 0.00 2640.00 2.50
280192.50 565.00 0.00 2640.00 2.50
285442.50 570.00 0.00 2640.00 2.50
290692.50 575.00 0.00 2640.00 2.50
295942.50 580.00 0.00 2640.00 2.50
301192.50 585.00 0.00 2640.00 2.50
306442.50 590.00 0.00 2640.00 2.50
311692.50 595.00 0.00 2640.00 2.50
316942.50 600.00 0.00 2640.00 2.50
322192.50 605.00 0.00 2640.00 2.50
327442.50 610.00 0.00 2640.00 2.50
332692.50 615.00 0.00 2640.00 2.50
337942.50 620.00 0.00 2640.00 2.50
343192.50 625.00 0.00 2640.00 2.50
348442.50 630.00 0.00 2640.00 2.50
353692.50 635.00 0.00 2640.00 2.50
358942.50 640.00 0.00 2640.00 2.50
364192.50 645.00 0.00 2640.00 2.50
369442.50 650.00 0.00 2640.00 2.50
374692.50 655.00 0.00 2640.00 2.50
379942.50 660.00 0.00 2640.00 2.50
385192.50 665.00 0.00 2640.00 2.50
390442.50 670.00 0.00 2640.00 2.50
395692.50 675.00 0.00 2640.00 2.50
400942.50 680.00 0.00 2640.00 2.50
406192.50 685.00 0.00 2640.00 2.50
411442.50 690.00 0.00 2640.00 2.50
416692.50 695.00 0.00 2640.00 2.50
421942.50 700.00 0.00 2640.00 2.50


